galleria delle foto ammesse:
| L'ACQUA | |
| IL COLORE NEL BIANCO E NERO |
CLASSIFICA:
Tema 1: L'ACQUA |
||||
| Classificato | foto n. | nome | cognome | foto |
| 1 ° | 12 | VALENTINA | SELVA | |
| 2° | 20 | FABRIZIO | DONELLI | |
| 3° | 34 | ANNA | SALANDIN | |
| 4° | 44 | MARIACLEOFE | FONTANA | |
| 5° | 17 | GIUSEPPE | BOSCHETTI | |
| 6° | 2 | SILVIA | BARELLI | |
| 7° | 42 | LORENA | DEL CO' | |
| 8° | 46 | CHIARA | BUGNA | |
| 9° | 43 | LORENA | DEL CO' | |
| 10° | 37 | CRISTINA | ANGELI | |
| premio "Creatività" | 14 | SONIA | BOTTARI | |
| premio "Creatività" | 31 | FABRIZIO | DONELLI | |
| Tema 2: IL COLORE NEL BIANCO E NERO | ||||
| Classificato | foto n. | nome | cognome | foto |
| 1° | 139 | CRISTINA | ANGELI | |
| 2° | 140 | LORENA | DEL CO' | |
| 3° | 146 | CHIARA | BUGNA | |
| 4° | 145 | CHIARA | BUGNA | |
| 5° | 117 | TERENZIO | FIGINI | |
| 6° | 132 | DAVID | SALANDIN | |
| 7° | 130 | DAVID | SALANDIN | |
| 8° | 137 | DANIELE | GIORDANO | |
| 9° | 101 | SILVIA | BARELLI | |
| 10° | 109 | LUCIANO | MALISON | |
| premio "Creatività" | 107 | VANA | MALISON | |
| premio "Creatività" | 121 | GIANNA | SEDRAN | |
![]() |